Wide Base Tube (Radial)
SIZE | VALVE | Q`TY/CTN |
7/8R14.5 | TR300 | 23 |
8R16.5 | TR15 | 25 |
8.75R16.5 | TR15 | 18 |
9.5R16.5 | TR15 | 15 |
10R16.5 | TR15 | 12 |
11R16.5 | TR15 | 10 |
12R16.5 | TR15 | 7 |
12.5R16.5 | TR15 | 8 |
14R16.5 | TR15 | 8 |
7R17.5 | TR300 | 12 |
8R17.5 | TR300 | 12 |
8.5R17.5 | TR300 | 12 |
8R19.5 | TR300 | 12 |
9R19.5 | TR300 | 12 |
18R19.5 | TR300 | 5 |
8R22.5 | TR300 | 12 |
9R22.5 | TR300 | 10 |
10R22.5 | TR300 | 6 |
11R22.5 | TR300 | 6 |
12R22.5 | TR300 | 5 |
13R22.5 | TR300 | 4 |
16R22.5 | TR300 | 3 |
11R24.5 | TR300 | 4 |
12R24.5 | TR300 | 4 |
15R19.5 | TR300 | 5 |
15R22.5 | TR300 | 3 |
18R22.5 | TR300 | 3 |
