![]()
Pneus
Pleins Pneumatiques
|
Taille
|
Modèle
|
Profondeur
des rainures
|
Jante
standard
|
Largeur
de section
|
Diamètre
global
|
Estimation
maximum de charge de pneu
|
Poids |
|||||||||||||||
|
10
km/h
|
16
km/h
|
25
km/h
|
||||||||||||||||||||
|
millimètre
|
trente-deuxième
|
millimètre
|
Pouce
|
millimètre
|
Pouce
|
commande
|
Boeuf
|
commande
|
Boeuf
|
commande
|
Boeuf
|
kilogramme
|
livres
|
|||||||||
|
kilogramme
|
livres
|
kilogramme
|
livres
|
kilogramme
|
livres
|
kilogramme
|
livres
|
kilogramme
|
livres
|
kilogramme
|
livres
|
|||||||||||
| 4.00-8 | CL403 | 20 | 25.2 | 3.00D | 105 | 4.13 | 405 | 15.94 |
1055 | 2325 |
845 | 1862 |
1020 | 2249 | 765 | 1686 | 950 | 2094 | 715 | 1576 | 12.5 | 27.55 |
| 4.00-8 | CL403 | 20 | 25.2 | 3.75 | 105 | 4.13 | 405 | 15.94 |
1055 | 2326 |
845 | 1863 |
1020 | 2249 |
765 | 1686 |
950 | 2094 |
715 | 1576 |
12.5 | 27.55 |
| 15x4 1/2-8 125/75-8 | CL403 | 20 | 25.2 | 3.00D | 104 | 4.09 | 380 | 14.96 |
985 | 2171 |
790 | 1742 |
955 | 2105 |
715 | 1576 | 890 | 1962 |
670 | 1477 |
9.5 | 20.94 |
| 15x4 1/2-8 125/75-8 | CL403 | 20 | 25.2 | 3.25i | 104 | 4.09 | 380 | 14.96 |
985 | 2171 |
790 | 1742 |
955 | 2105 |
715 | 1576 |
890 | 1962 |
670 | 1477 |
10 | 22.04 |
| 16x6-8 150/75-8 | CL403 | 20 | 25.2 | 4.33R | 146 | 5.75 | 406 | 15.98 |
1500 | 3307 |
1200 | 2645 | 1445 | 3186 |
1085 | 2392 |
1345 | 2965 |
1010 | 2227 |
15.5 | 34.17 |
| 18x7-8 180/70-8 | CL403 | 25 | 31.5 | 4.33R | 158 | 6.22 | 455 | 17.91 |
2350 | 5181 |
1880 | 4145 | 2265 | 4993 |
1700 | 3748 |
2110 | 4652 |
1585 | 3494 |
22.0 | 48.50 |
| 21x8-9 200/75-9 | CL403 | 25 | 31.5 | 6.00E | 182 | 7.16 |
518 | 20.39 |
2810 | 6195 |
2250 | 4960 |
2715 | 5985 |
2035 | 4486 | 2530 | 5578 | 1895 | 4178 |
33.0 | 72.75 |
| 23x9-10 225/75-10 | CL403 | 25 | 31.5 | 6.50F | 200 | 7.87 |
580 | 22.83 |
3420 | 7540 |
2735 | 6030 |
3300 | 7275 |
2475 | 5456 |
3075 | 6779 |
2305 | 5081 | 46.0 | 101.41 |
| 200/50-10 | CL403 | 20 | 25.2 | 6.50F | 196 | 7.72 |
457 | 17.99 | 2470 | 5445 |
1974 | 4352 |
2240 | 4938 |
1680 | 3704 |
1900 | 4189 |
1425 | 3141 |
25.0 | 55.11 |
| 27x10-12 250/75-12 | CL403 | 30 | 37.8 | 8.00G | 240 | 9.45 |
676 | 26.61 |
4465 | 9844 |
3570 | 7870 |
4315 | 9513 |
3235 | 7132 |
4020 | 8862 |
3015 | 6647 |
75.0 | 165.35 |
| 28x9-15 .8.15-15 225/75-15 | CL403 | 25 | 31.5 | 7.0 | 215 | 8.46 | 700 | 27.56 | 4090 | 9017 |
3270 | 7209 |
3945 | 8697 |
2960 | 6526 |
3675 | 8102 |
2755 | 6074 |
63.5 | 139.99 |
| 28X12.5-15 315/50-15 |
CL403 | 30 | 37.8 | 9.75 | 300 | 11.81 |
706 | 27.79 | 5735 | 12643 |
4590 | 10119 |
5540 | 12213 |
4165 | 9182 |
5170 | 11398 |
3890 | 8576 |
88.8 | 195.77 |
| 32x12.1-15
355/65-15 350-15 |
CL403 | 30 | 37.8 | 9.75 | 290 | 11.42 |
808 | 31.81 |
7800 | 1720 |
5850 | 1290 |
7080 | 15609 |
5310 | 11706 |
6000 | 13228 |
4500 | 9921 |
123.0 | 271.17 |
| 250-15 250/70-15 | CL403 | 30 | 37.8 | 7.0 | 236 | 9.29 | 720 | 28.35 |
4760 | 10494 |
3805 | 8388 |
4300 | 9480 |
3225 | 7110 |
3650 | 8047 |
2740 | 6041 |
73 | 160.94 |
| 250-15 250/70-15 | CL403 | 30 | 37.8 | 7.5 |
236 | 9.29 |
720 | 28.35 |
4760 | 10494 |
3805 | 8388 |
4300 | 9480 |
3225 | 7110 | 3650 | 8047 |
2740 | 6041 |
73.5 | 162.04 |
| 300-15 315/70-15 | CL403 | 30 | 37.8 | 8.0 |
254 | 10.0 |
813 | 32.01 |
5990 | 13206 | 4790 | 10560 |
5780 | 12743 |
4335 | 9557 |
5380 | 11861 |
4035 | 8896 |
110 | 242.51 |
| 7.00-9 | CL403 | 30 | 37.8 | 5.00S |
168 | 6.61 |
550 | 21.65 |
2730 | 6019 | 2015 | 4442 |
2605 | 5743 |
1925 | 4244 |
2370 | 5225 |
1750 | 3858 |
35 | 77.16 |
| 7.50-15(30) | CL403 | 30 | 37.8 | 5.5 |
190 | 7.48 |
750 | 29.53 |
3690 | 8135 |
2950 | 6504 |
3425 | 7551 | 2570 | 5666 | 3190 | 7033 |
2395 | 5280 | 68 | 149.91 |
| 7.50-15(30) | CL403 | 30 | 37.8 | 6.5 |
190 | 7.48 |
750 | 29.53 |
4360 | 8135 |
3490 | 6504 |
4050 | 8929 |
3040 | 6702 |
3775 | 8322 |
2835 | 6250 |
69 | 152.12 |
| 7.50-16 | CL403 | 30 | 37.8 | 5.5 |
190 | 7.48 |
814 | 32.05 |
3910 | 8620 |
3130 | 6900 |
3780 | 8333 |
2835 | 6250 |
3520 | 7760 |
2640 | 5820 |
80 | 176.37 |
| 7.50-16 | CL403 | 30 | 37.8 | 6.0 | 190 | 7.48 |
814 | 32.05 |
4210 | 9281 |
3370 | 7429 |
4070 | 8973 |
3055 | 6735 |
3790 | 8355 |
2845 | 6272 |
81 | 178.57 |
| 8.00-16 | CL403 | 30 | 37.8 | 5.5 |
205 | 8.07 |
820 | 32.28 |
4175 | 9204 |
3335 | 7352 |
4035 | 8896 |
3020 | 6658 |
3760 | 8289 |
2820 | 6217 |
86.5 | 190.70 |
| 8.25-12 | CL403 | 35 | 44.1 | 5.00S |
195 | 7.68 |
720 | 28.35 |
3325 | 7330 |
2660 | 5864 |
3215 | 7088 |
2410 | 5313 |
2995 | 6603 |
2245 | 4949 |
64.2 | 141.54 |
| 8.25-20 | CL403 | 45 | 56.7 | 6.5 |
220 | 8.66 |
960 | 37.79 |
5425 | 11960 |
4340 | 9568 |
5240 | 11552 |
3930 | 8664 |
4880 | 10758 |
3735 | 8234 |
125 | 275.58 |
| 8.25-20 | CL403 | 45 | 56.7 | 7.0 |
220 | 8.66 |
960 | 37.79 |
5845 | 12886 |
4675 | 10306 |
5645 | 12445 |
4235 | 9336 |
5255 | 11585 |
4025 | 8873 |
126 | 277.78 |
| 9.00-20 10.00-20 |
CL403 | 45 | 56.7 | 6.5 |
246 | 9.68 |
1010 | 39.76 |
5990 | 13206 |
4790 | 10560 |
5780 | 12743 |
4335 | 9557 | 5380 | 11861 |
4035 | 8896 |
149 | 328.49 |
| 9.00-20 10.00-20 |
CL403 | 45 | 56.7 | 7.0 |
246 | 9.68 |
1010 | 39.76 | 6450 | 14220 |
5160 | 11376 |
6235 | 13746 | 4675 | 10306 |
5805 | 12798 |
4355 | 9601 |
151 | 332.90 |
| 9.00-20 10.00-20 |
CL403 | 45 | 56.7 | 7.5 |
246 | 9.68 |
1010 | 39.76 |
7240 | 15961 | 5795 | 12776 |
6995 | 15421 | 5245 | 11563 |
6510 | 14352 |
4885 | 10769 |
153 | 337.31 |
| 9.00-20 10.00-20 |
CL403 | 45 | 56.7 | 8.0 |
246 | 9.68 |
1010 | 39.76 |
7725 | 17031 |
6180 | 13624 | 7460 | 16446 |
5595 | 12335 | 6945 | 15311 |
5210 | 11486 |
155 | 341.72 |
|
11.00-20 |
CL403 | 45 | 56.7 | 8.0 |
280 | 11.02 |
1085 | 42.72 |
8270 | 18232 |
6615 | 14583 |
7940 | 17505 |
5955 | 13128 |
7445 | 16413 |
5585 | 12313 |
218 | 480.61 |
|
12.00-20 |
CL403 | 45 | 56.7 | 8.0 |
260 | 10.24 | 1088 | 42.83 |
8455 | 18640 |
6755 | 14892 |
8165 | 18001 |
6125 | 13503 |
7600 | 16755 |
5700 | 12566 |
195 | 429.90 |
|
12.00-20 |
CL403 | 45 | 56.7 | 8.5 |
260 | 10.24 |
1088 | 42.83 |
8455 | 18640 |
6755 | 14892 |
8165 | 18001 |
6125 | 13503 | 7600 | 16755 |
5700 | 12566 |
197 | 434.31 |
|
14.00-20 |
CL403 | 45 | 56.7 | 10.00W |
362 | 14.25 | 1278 | 50.31 |
9180 | 20238 |
7335 | 16171 |
8860 | 19533 |
6645 | 14650 |
8245 | 18177 |
6185 | 13635 |
408 | 899.48 |